摘要:
【MEM网】mem院校,北京有多少所?上海地区有几所?
中国MEM网经过长时间的汇总,对北京区16所MEM院校信息进行总结,总共招生人数在1524人,还有对MEM学费、研究方向、分数线、培养协议等的详细介绍,希望对考生们报考MEM有所帮助,具体内容如下:
北京地区一共有16所MEM院校:
北京地区的MEM院校由原先的13所到16所MEM院校
北大软微MEM、北大工学院ME校M、清华大学MEM、北京交通大学MEM、北京航空航天大学MEM、北京理工大学MEM、中国矿业大学MEM、北京邮电大学MEM、中国科学院大学MEM、中国科学技术大学MEM、中国石油大学MEM、北京建筑大学MEM、北京科技大学MEM、物资学院MEM、华北电力大学MEM、航天工程大学MEM院
地区 | 性质 | 院校 | 招生人数 | 学费/w | 学制 |
北京地区 | 985/211 | 北京大学工学院 | 全10人、非全82人 | 9.9/16.8 | 3年/2年 |
北京大学软件与微电子学院 | 全58人、非全171人 | 9.9/16.8 | 2年 | ||
985/211 | 清华大学 | 非全445人 | 16.8 | 2年 | |
985/211 | 北京航空航天大学 | 非全200人 | 12.8 | 2年 | |
985/211 | 北京理工大学 | 非全120 | 9.6 | 2年 | |
211 | 北京交通大学 | 全30人、非全85人 | 6/8 | 2年 | |
211 | 北京科技大学 | 非全15人 | 8.8 | 2年 | |
211 | 北京化工大学 | 全15人、非全12人 | 2.4/5 | 3年 | |
211 | 北京邮电大学 | 非全100人 | 5.6 | 2年 | |
211 | 华北电力大学 | 非全15人 | 2.4 | 2年 | |
211 | 中国矿业大学(北京) | 全19人、非全20人 | 8.4 | 3年 | |
211 | 中国石油大学(北京) | 非全80人 | 3.6 | 3年 | |
/ | 中国科学院大学 | 全30人、非全100人 | 7/8.8 | 2年 | |
/ | 北京建筑大学 | 全13人、非全16人 | 2.8/5.8 | 2年 | |
/ | 北京物资学院 | 非全20人 | 6 | 2年 | |
军队 | 航天工程大学 | 全8人、非全2人 | 待定 | 2年 |
上海地区一共有19所MEM院校:
上海地区一共有19所MEM院校,2020年上海地区MEM院校招生总计招生1050-1070人。
上海交通大学(上交大机动学院MEM、电院MEM、环境学院MEM、航空航天院MEM、船舶海洋建筑学院MEM、中美物流研究院MEM、化学化工学院MEM、材料学院MEM)一共8所MEM学院招生、同济大学MEM、华东理工大学MEM、上海理工大学MEM、上海海事大学MEM、东华大学计算机学院MEM、上海电力学院MEM、上海财经大学MEM、上海大学MEM、东华大学旭日工商学院MEM、复旦大学MEM
上海地区 | 985/211 | 同济大学 | 非全140人 | 22.8 | 2.5年 |
985/211 | 上海交通大学电子信息与电气工程学院 | 非全150人 | 18.8 | 2.5年 | |
985/211 | 上海交通大学机械与动力工程学院 | 非全150人 | 18.8 | 2.5年 | |
985/211 | 上海交通大学环境科学与工程学院 | 非全15人 | 18.8 | 2.5年 | |
985/211 | 上海交通大学材料科学与工程学院 | 非全25人 | 18.8 | 2.5年 | |
985/211 | 上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院 | 非全60人左右 | 18.8 | 2.5年 | |
985/211 | 上海交通大学化学化工学院 | 非全15人 | 18.8 | 2.5年 | |
985/211 | 上海交通大学中美物流研究院 | 非全15人 | 18.8 | 2.5年 | |
985/211 | 上海交通大学航空航天学院 | 非全15人 | 18.8 | 2.5年 | |
211 | 华东理工大学 | 非全80人 | 18.8/28.8 | 2.5年 | |
/ | 上海理工大学 | 全15人、非全20人 | 10.8 | 2年 | |
/ | 上海海事大学 | 非全80-100人 | 8.8 | 2.5年 | |
211 | 东华大学机械工程学院 | 非全15人 | 12.8 | 2.5年 | |
211 | 东华大学旭日工商管理学院 | 非全35人 | 12.8 | 2.5年 | |
211 | 东华大学计算机科学与技术学院 | 非全15人 | 12.8 | 2.5年 | |
/ | 上海电力大学 | 非全60人 | 6 | 2.5年 | |
211 | 上海财经大学 | 非全50人 | 12.8 | 2.5年 | |
211 | 上海大学 | 非全100人 | 12.8 | 2.5年 |
中国MEM网为全国的考生们提高最新的MEM院校咨询,帮助考生们解决疑惑。每天发布历年的MEM考试真题和优秀的MEM培训辅导,充分利用好MEM备考时间,早日通过MEM提前面试,圆梦自己理想中的MEM院校!